— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:huangyuqin2008@163.com
手機(jī):13717850997
電話:010-57919022
地址:北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海三路109號(hào)院15號(hào)樓502
在線式水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品詳情
可測(cè)量PH、ORP、電導(dǎo)率、鹽度、溶氧、余氯、濁度、硝酸根、磷酸根、鈉、聯(lián)氨、
氟離子、氯離子、硬度、鈣離子、COD、BOD、氨氮、總氮、總磷、重金屬,懸浮物等
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
◆ 310*190微電腦設(shè)計(jì)多參數(shù)控制器
◆ 戶外防水防塵型設(shè)計(jì),適合墻面安裝
◆ 可同時(shí)輸入1∽6支數(shù)字化傳感器
◆ 可擴(kuò)充無(wú)線傳輸功能,或以太網(wǎng)絡(luò)
◆ 具有USB接口,存儲(chǔ)各參數(shù)之測(cè)值,可隨時(shí)查看或下載過(guò)往記錄,可查看歷史曲線
◆ 大型觸控顯示面板,同時(shí)顯示六種相同或不同參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | XTK-7200 | |
輸入傳感器 | 數(shù)字型傳感器 | |
顯示范圍/精度 | pH | 0~14.00 pH;0.01 pH |
溫度 | 0~100 °C;0.1°C | |
電導(dǎo) | 0~200 ms/cm;1 us/cm | |
溶解氧 | 0~20.00 mg/L; 0.01 mg/L | |
濁度 | 0~4000 NTU; 小于讀值的5% | |
其他 | 依傳感器而定 | |
繼電器輸出 | 六組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定,240VAC/0.5A | |
模擬輸出 | 六路4~20mA可編程模擬信號(hào)輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值,負(fù)載500Ω | |
通訊方式 | 具RS-485標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)定 | |
顯示屏幕 | 大型觸控顯示面板,同時(shí)顯示六種相同或不同參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可同時(shí)帶有USB存儲(chǔ)各參數(shù)之測(cè)值,可隨時(shí)查看或下載過(guò)往記錄,可查看歷史曲線 | |
維護(hù)記錄 | 最近100次 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度小于95% | |
儀器尺寸 | 310mm×190mm×120mm(H×W×D) | |
安裝方式 | 墻面安裝 | |
電器接口 | 4個(gè)M16*1.5,2個(gè)M12*1.5,可定制航空插頭 | |
電 源 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | |
儀器重量 | 1.75Kg |
可選擇數(shù)字化傳感器技術(shù)參數(shù):
類(lèi)型 | 原理 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 耐壓 | 耐溫 |
PH | 多規(guī)格電極 | 0~14.00 pH;0.01 pH | ±0.01pH | ≤0.6Mpa | ≤100℃ |
ORP | 多規(guī)格電極 | -2000~+2000mv | ±1mV | ≤0.6Mpa | ≤135℃ |
電導(dǎo)率 | 多規(guī)格電極 | 0∽100/200/500/2000ms/cm | 10 us/cm | ≤0.7Mpa | ≤70℃ |
電阻率 | 多規(guī)格電極 | 0∽10/20MΩ | ±1% | ≤0.6Mpa | ≤100℃ |
鹽度 | 多規(guī)格電極 | 0.0ppt~70.0ppt | ±1% | ≤0.6Mpa | |
濁度 濃度 | 雙光紅外 | 0∽10/100/500/300/4000 NTU 0∽20/50/120g/l | 示值的5% ±3%FS | ≤0.6Mpa | ≤70℃ |
色度 | 可見(jiàn)光 380~780nm | 0∽2000度 | 0.1度 | ≤0.6Mpa | ≤60℃ |
硬度 | 滴定比色法 | 0∽534ppm CaCO3 | ≤0.3Mpa | ≤60℃ | |
溶解氧 | 熒光法/極譜法 | 0∽20mg/I 0∽200% | ±3% FS | ≤0.4Mpa | |
懸浮物 | 紅外光散射 | 0∽120g/I | <5% FS | ≤0.3Mpa | ≤60℃ |
COD | 雙波紫外吸收法 | 0-100/400 mg/L,可擴(kuò)展大量程 | ±2% FS | ≤0.3Mpa | ≤100℃ |
BOD | 雙波紫外吸收法 | 0-100mg/L,可擴(kuò)展至370mg/L | ±2% FS | ≤0.3Mpa | ≤100℃ |
氨氮 | ISE選擇電極 | 0~1000mg/L,可定制量程 | 示值的5% | ≤0.3Mpa | ≤100℃ |
水中油 | 紫外熒光技術(shù) | 0-2700ppb或0-150mg/L,可定制 | ±5% FS | ≤0.3Mpa | ≤100℃ |
余氯 | 比色法 | 0∽10/20ppm(mg/I) | ±0.5% FS | ≤0.6Mpa | ≤100℃ |
根離子 | 多規(guī)格電極 | 不同的離子測(cè)量范圍不同,詳見(jiàn)離子電極列表 |
注:根據(jù)測(cè)量介質(zhì)類(lèi)型,測(cè)量環(huán)境及技術(shù)要求,電極規(guī)格、測(cè)量范圍可定制
相關(guān)推薦