— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:huangyuqin2008@163.com
手機:13717850997
電話:010-57919022
地址:北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海三路109號院15號樓502
液體粘度、色度、濁度計
產(chǎn)品詳情
C4000 - 光學控制器
C4000光學控制器可接optek的紫外傳感器、可見光傳感器、近紅外吸收傳感器與散射光傳感器。圖形顯示器能實時顯示吸光度,透光率,濃度,
可顯示的測量單位有CU,OD, %-Tr,ppm(DE),EBC,F(xiàn)TU,g/l,等等。測量結(jié)果也能以文本,柱狀圖或趨勢圖的形式顯示。對于散射光傳
感器,它的工廠零點已經(jīng)內(nèi)置在系統(tǒng)里了。如果與實驗室的結(jié)果有偏差,用戶可以手動設(shè)置二次零點,也可以進行補償與增益調(diào)整。這樣的手動
調(diào)整能夠補償長期運行過程中的一些干擾因素的影響。
顯示模式
● 可同時顯示1-4個值 (可組態(tài))
● 數(shù)字與柱狀圖以及報警設(shè)置
● 趨勢圖
遠程控制
● 參數(shù)設(shè)置 (如量程)
● 校零
● 保持
軟件工具
● 8組參數(shù)設(shè)置(包括量程,報警,顯示,等等)
● 16個線性化表(最多11個點)
● 8個補償與增益
● 自動校零(本機或者遠程激活)
● 工廠零點(只有散射光傳感器才有)
● 密碼保護(3級或沒有)
● 非易失性存儲器保存所有的配置及記錄數(shù)
C4000技術(shù)參數(shù):
殼體 | 19”, 可安裝在3 U/42 HP控制柜中, - 尺寸: 寬 213.0 mm (8.39 英寸) 高 128.4 mm (5.06 英寸) 深 230.0 mm (9.05 英寸) - 材料: 不銹鋼/聚酯/硅樹脂/玻璃/多種塑料 - 防護級別: 防護等級,前部為IP40,后部為IP20,(主電源確保不會被意外碰到) |
顯示 | LCD 圖形顯示器(240×128 像素),LED背景燈 |
操作 | 18 個有凸起的按鍵 |
系統(tǒng)時鐘: | 精度為大約1 分鐘/ 月(電池壽命大約為 15 年) |
LED | 1 LED(綠色): 上電狀態(tài) 1 LED(紅燈閃爍): 系統(tǒng)故障 3 LED (黃色):報警 I,II,III |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 4 個平行的測量值(環(huán)形緩沖能存大約25,000 個數(shù)據(jù)點×4)(間隔:1個/秒 - 1個/小時) |
傳感器輸入接口 | 1 - 4 個optek光度傳感器 |
傳感器輸入接口(防爆) | 可選:1 - 4 個optek光度傳感器(本安) |
毫安輸入 | 可選:2 × 4 - 20 mA (功能性電位隔離) - 精度: < 0.5 % - 分辨率: < 0.05 % - 負載: < 200 歐姆 |
遠程輸入: | 可選:7 × 24 V (19 ...29 V DC),一般6.0 mA用于遠程設(shè)定,遠程校零, 遠程保持 |
PROFIBUS? PA 接口 | 可選:PROFIBUS? PA 配置文件, 3.01版本, 附加條款 2 |
FOUNDATION FieldbusTM 接口 | 可選:FOUNDATION Fieldbus? H1 (IEC 61158-2) |
傳感器的光源輸出接口 | 1 或者2 個光源輸出,4.5 ... 8.5 V DC |
毫安輸出 | 2 或者4×0/4 – 20 毫安(NAMUR 標準)(功能性電位隔離) - 精度: < 0.5 % - 分辨率: < 0.05 % - 負載: < 600 歐姆 |
繼電器輸出 | 3 個獨立可配置的繼電器接點,0 – 50 V AC,0 - 75 V DC,0 – 2 A - 用于報警或狀態(tài)反饋 - 可配置初始延遲:0 - 999 秒 |
失效安全輸出 | 1個單刀雙擲開關(guān)用于光源或系統(tǒng)故障報警(激活)0 - 50 V AC, 0 - 75 V DC, 0 - 2 A |
串行通訊 | RS232 雙向接口,在面板前部(必須使用optek 的電腦傳輸軟件) - 上傳或下載配置,數(shù)據(jù)記錄儀中的內(nèi)容下載 |
電纜長度(傳感器) | 2, 3, 5,10,15,20,30 ...100 m(7, 10, 16, 33, 49, 66, 98 ...328 ft) 電纜長度 > 100 m 需要訂制,最長可到1,000 m (3,280 英尺)AS56 / AS16 傳感器: 最長為50 m; 傳感器ASD:2, 3 ,5 或 10 m (7, 10, 16 或 33 英尺) |
電源 | 115 / 230 V AC, 可選 (93.5 - 132 / 187 - 264 V AC, 47 - 64 Hz) 或者24 V AC / DC (AC:20.4 - 26.4 V AC, 47 - 64 Hz; DC:20.4 - 28.8 V DC) - 功率:< 50 VA |
環(huán)境條件 | 運行時(無陽光直射): - 控制器: -10 - 55 °C (14 - 131 °F) - 帶不銹鋼殼體S19-42(IP65): -20 - 45 °C ( -4 - 113 °F) - 配塑料殼體 B19-42 (IP66)時: -10 - 40 °C (14 - 104 °F) - 帶可選防爆殼體 Ex d(IP65): -20 - 40 °C ( -4 - 104 °F) (C4000 才有) 運輸過程中的溫度(無陽光直射): -20 - 70 °C ( -4 - 158 °F) |
操作軟件的語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,荷蘭語,葡萄牙語,俄語 |
根據(jù)您的需要,從C4000系列中選擇合適您應(yīng)用的控制器和傳感器。
● 多個光學傳感器
● 多組參數(shù)設(shè)置
● 多個線性化表格
● 無紙記錄儀
● 為散射光傳感器集成了
● 工廠零點
l 遠程控制
l FM 與 ATEX 防爆認證
相關(guān)推薦